Natura 2000-Station "Grabfeld"
Der Steinkrebs ist das Wappentier der Natura 2000-Station "Grabfeld"

Gebietsabgrenzung der Natura 2000-Station "Grabfeld"
Die Natura 2000-Stationen wirken in abgegrenzten, klar definierten Gebieten und erfüllen Aufgaben für Natura 2000. Das Betreuungsgebiet der Natura 2000-Station "Grabfeld" umfasst Teile der Landkreise Hildburghausen und Schmalkalden-Meiningen.

FFH-Gebiete im Betreuungsgebiet
| TH-Nr. | EU-Nr. | FFH-Gebiet | Größe | LK |
| 103 | DE5328-306 | Dolmar und Christeser Grund | 1049 ha | SM |
| 104 | DE5428-303 | Herpfer Wald - Berkeser Wald - Stillberg | 2207 ha | SM |
| 111 | DE5328-305 | Werra bis Treffurt mit Zuflüssen | 2260 ha | SM/HBN |
| 113 | DE5529-301 | Gehegter Berg - Eingefallener Berg | 140 ha | HBN |
| 114 | DE5530-301 | Elsterbachtal - Wiedersbacher Moore | 80 ha | HBN |
| 117 | DE5529-302 | Gleichberge | 1831 ha | HBN |
| 118 | DE5629-301 | Oberlauf der Milz | 64 ha | HBN |
| 119 | DE5629-302 | Schlechtsarter Schweiz | 530 ha | HBN |
| 173 | DE5530-302 | Heidefläche im Hildburghäuser Stadtwald | 107 ha | HBN |
| 186 | DE5328-303 | Eschberg - Dürrenberg | 311 ha | SM |
| 215 | DE5428-301 | Zehnerberg und Bauerbachtal | 117 ha | SM |
| 216 | DE5428-302 | Trockenhang am Halsberg | 32 ha | SM |
| 217 | DE5429-301 | Kalkquellmoore bei Lengfeld | 13 ha | HBN |
| 218 | DE5531-302 | NSG Leite bei Harras | 570 ha | HBN |
| 219 | DE5730-303 | Wälder im Grabfeld | 461 ha | HBN |
| 220 | DE5730-304 | Wiesen im Grabfeld | 332 ha | HBN |
| 241 | DE5628-303 | Grenzstreifen am Galgenberg - Milzgrund - Warthügel | 332 ha | HBN |
EU-Vogelschutzgebiete im Betreuungsgebiet
TH-Nr. | EU-Nr. | Vogelschutzgebiet | Größe | LK |
| 20 | DE5428-303 | Herpfer Wald - Berkeser Wald - Stillberg | 2207 ha | HBN/SM |
| 21 | DE5529-302 | Gleichberge | 1831 ha | SM |
| 22 | DE5628-303 | Grenzstreifen am Galgenberg - Milzgrund - Warthügel | 199 ha | HBN |
| 23 | DE5730-420 | Rodachaue mit Bischofsau und Althellinger Grund | 563 ha | HBN |
FFH-Punktobjekte für den Fledermausschutz
TH-Nr. | EU-Nr. | Punktobjekt | LK |
| 12 | DE5429-302 | Kirche Marisfeld | HBN |
| 13 | DE5429-303 | Kirche Themar | HBN |
| 14 | DE5529-303 | Eingefallener Keller Themar | HBN |
| 15 | DE5730-305 | Fledermausquartiere Heldburg | HBN |



















